<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автострахование в Украине. КАСКО. Страховые компании &#187; Рейтинг страховых</title>
	<atom:link href="http://eastsidecofc.org/category/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eastsidecofc.org</link>
	<description>Блог про автострахование в Украине и России.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 21:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рейтинг страховых фирм по автострахованию</title>
		<link>http://eastsidecofc.org/rejting-straxovyx-firm-soobrazno-avtostraxovaniyu/</link>
		<comments>http://eastsidecofc.org/rejting-straxovyx-firm-soobrazno-avtostraxovaniyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Рейтинг страховых]]></category>
		<category><![CDATA[каско]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[страховая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastsidecofc.org/rejting-straxovyx-firm-soobrazno-avtostraxovaniyu.html</guid>
		<description><![CDATA[Как выбрать страховую фирму? Таким вопросом задается любой, кто покупал или собирается приобрести личное авто. Реклама, отзывы друзей &#8211; данные моменты достаточно субъективны. А меж тем страхование базируется на цифрах. Попробуем применить статистический подъезд для определения “платящей” страховой компании. Для чистоты эксперимента возьмём 20 фирм, которые больше других выплатили более  своим покупателям. Рейтинг страховых компаний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eastsidecofc.org/rejting-straxovyx-firm-soobrazno-avtostraxovaniyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

