ТОП-100 страховых компаний СНГ и Балтии

ТОП-100 страховых компаний СНГ и Балтии за 6 месяцев 2009 г.
» Non-life страхование

ТОП 100 страховых компаний СНГ и Балтии за 6 месяцев 2009 года по рисковому страхованию.

Стра­ховщи­к Стра­на Пла­тежи­, $млн. Доля на местно­м рынке­, % Выпла­ты, $млн. Уро­вень выпла­т, %
1 РЕСО-ГАРАНТИЯ Россия 681,97 4,97 200,08 29,34
2 ИНГОССТРАХ Россия 664,94 4,85 330,74 49,74
3 СОГАЗ Россия 570,65 4,16 196,01 34,35
4 РОСНО Россия 516,67 3,77 189,93 36,76
5 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Россия 373,64 2,72 127,45 34,11
6 КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ Россия 244,22 1,78 34,87 14,28
7 ЖАСО Россия 223,68 1,63 81,84 36,59
8 РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА Россия 220,68 1,61 75,85 34,37
9 СОГЛАСИЕ Россия 200,95 1,46 90,94 45,26
10 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Россия 186,20 1,36 105,52 56,67
11 МАКС Россия 162,39 1,18 58,85 36,24
12 УРАЛСИБ Россия 159,26 1,16 72,61 45,59
13 РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ Россия 149,29 1,09 52,59 35,23
14 НАСТА Россия 143,17 1,04 76,71 53,58
15 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Россия 125,53 0,92 64,21 51,15
16 ЮГОРИЯ Россия 122,91 0,90 45,43 36,96
17 СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ Россия 121,54 0,89 59,69 49,11
18 РОССИЯ Россия 118,07 0,86 33,99 28,79
19 РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР Россия 113,48 0,83 39,12 34,47
20 РОСГОССТРАХ Россия 107,93 0,79 41,25 38,22
21 МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Россия 105,35 0,77 42,20 40,05
22 ЕВРАЗИЯ Казахстан 103,92 19,69 5,62 5,41
23 РУССКИЙ МИР Россия 102,88 0,75 36,73 35,70
24 ЭНЕРГОГАРАНТ Россия 98,85 0,72 34,27 34,67
25 АЛЬЯНС-ПОЛИС Казахстан 98,18 18,60 61,43 62,57
26 РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД Россия 98,16 0,72 38,16 38,88
27 СПАССКИЕ ВОРОТА Россия 95,66 0,70 40,24 42,07
28 LIETUVOS DRAUDIMAS Литва 87,64 35,40 33,78 38,54
29 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА Россия 83,42 0,61 19,11 22,91
30 ТРАНСНЕФТЬ Россия 82,62 0,60 8,69 10,52
31 БЕЛГОССТРАХ Беларусь 82,35 60,46 46,42 56,37
32 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ Россия 81,60 0,59 19,15 23,47
33 РОСГОССТРАХ-УРАЛ Россия 81,20 0,59 34,81 42,87
34 РОСГОССТРАХ-ЮГ Россия 81,17 0,59 36,23 44,63
35 РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ Россия 76,39 0,56 30,81 40,34
36 ПРОГРЕСС-ГАРАНТ Россия 69,77 0,51 36,85 52,82
37 НЕФТЕПОЛИС Россия 67,71 0,49 15,05 22,23
38 СУРГУТНЕФТЕГАЗ Россия 67,09 0,49 32,69 48,72
39 BTA Латвия 60,40 24,14 23,94 39,63
40 ЛЕММА Украина 59,17 4,15 18,91 31,96
41 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Россия 56,08 0,41 9,90 17,65
42 АВАНТЕ Украина 55,82 3,92 17,37 31,12
43 ОРАНТА Украина 54,63 3,83 18,22 33,36
44 IF EESTI KINDLUSTUS Эстония 54,37 67,71 27,86 51,23
45 МЕГАРУСС-Д Россия 51,71 0,38 22,23 42,99
46 BALTA Латвия 50,80 20,30 26,41 51,98
47 ОРАНТА Россия 48,13 0,35 18,74 38,93
48 РУССОГАРАНТИЯ Россия 47,92 0,35 13,59 28,35
49 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР Россия 46,77 0,34 3,65 7,80
50 КАЗАХИНСТРАХ Казахстан 44,56 8,44 6,10 13,68
51 АИГ СТРАХОВАЯ И ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ Россия 43,25 0,32 5,09 11,77
52 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ Украина 43,07 3,02 16,14 37,47
53 ERGO KINDLUSTUS Эстония 41,11 26,13 21,77 52,95
54 СКПО-УРАЛСИБ Россия 41,01 0,30 23,76 57,93
55 АТФ ПОЛИС Казахстан 38,87 7,36 1,81 4,66
56 ИНГО УКРАИНА Украина 37,20 2,61 14,00 37,64
57 ШЕКСНА-М Россия 36,83 0,27 15,95 43,30
58 ЧУЛПАН Россия 36,11 0,26 9,36 25,93
59 КАЗКОММЕРЦ-ПОЛИС Казахстан 35,44 6,71 3,22 9,10
60 АМСГ Казахстан 34,90 6,61 11,96 34,25
61 РОСГОССТРАХ-АККОРД Россия 34,80 0,25 18,99 54,56
62 ERGO LIETUVA Литва 34,56 13,96 14,12 40,87
63 ШЕКСНА Россия 33,83 0,25 5,40 15,97
64 РУССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Россия 33,33 0,24 12,51 37,54
65 СКМ Россия 32,87 0,24 23,34 71,01
66 ПОДДЕРЖКА Россия 31,27 0,23 6,89 22,05
67 PZU LIETUVA Литва 31,21 12,61 12,83 41,11
68 PAREKSS APDRO?IN??ANAS KOMP?NIJA Латвия 30,50 12,19 11,88 38,95
69 МАЛАХИТ Россия 29,44 0,21 9,87 33,53
70 BTA DRAUDIMAS Литва 28,60 11,55 9,02 31,56
71 НАСКО ТАТАРСТАН Россия 27,95 0,20 12,80 45,79
72 РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН Россия 27,89 0,20 13,48 48,33
73 УПСК Украина 27,58 1,93 2,98 10,80
74 ПРОГРЕСС-НЕВА Россия 27,51 0,20 13,60 49,43
75 РЕКОН Россия 26,91 0,20 4,55 16,91
76 РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Россия 26,05 0,19 11,57 44,42
77 АСКА Украина 25,95 1,82 8,38 32,28
78 СОЦИУМ Россия 25,74 0,19 2,49 9,67
79 ВТБ-РОСНО Россия 24,27 0,18 3,96 16,33
80 SEESAM KINDLUSTUS Эстония 24,06 29,97 14,82 61,59
81 IF DRAUDIMAS Литва 23,93 9,67 10,14 42,39
82 ЦЮРИХ Россия 23,71 0,17 4,86 20,50
83 IF LATVIA Латвия 23,07 9,22 8,09 35,06
84 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЗЕНИТ Россия 22,06 0,16 8,97 40,69
85 САМАРА-АСКО Россия 21,79 0,16 6,38 29,29
86 УНИВЕРСАЛЬНАЯ Украина 21,67 1,52 6,79 31,34
87 АСКО Россия 21,40 0,16 7,13 33,34
88 ТАС Украина 21,13 1,48 6,79 32,11
89 BALVA Латвия 21,10 8,43 7,76 36,79
90 ЦАРИЦА Россия 21,08 0,15 5,70 27,03
91 НИКА Россия 20,68 0,15 13,37 64,63
92 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИ Россия 20,20 0,15 4,39 21,73
93 ПРОМЫШЛЕННО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС Россия 20,11 0,15 9,56 47,55
94 РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ Россия 20,10 0,15 6,72 33,42
95 ОТЕЧЕСТВО Россия 19,87 0,14 9,37 47,16
96 МЕДЭКСПРЕСС Россия 19,63 0,14 8,75 44,57
97 АЛЬЯНС Россия 19,60 0,14 1,76 8,97
98 НЕФТЯНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Казахстан 19,40 3,68 3,79 19,51
99 НОМАД ИНШУРАНС Казахстан 19,11 3,62 1,30 6,79
100 ПАРИ Россия 19,08 0,14 4,01 20,99

Данные подготовлены: Александром Залетовым, УНИИ «Права и экономических исследований».

Полная версия: журнал «Insurance Top» #3(19)2009 – www.insurancetop.com.

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала «Insurance Top».