<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автострахование в Украине. КАСКО. Страховые компании &#187; бюро</title>
	<atom:link href="http://eastsidecofc.org/tag/%d0%b1%d1%8e%d1%80%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eastsidecofc.org</link>
	<description>Блог про автострахование в Украине и России.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 21:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>НАСК Оранта выплатила из-за недельку наиболее 7,5 млн. грн</title>
		<link>http://eastsidecofc.org/nask-oranta-vyplatila-iz-za-nedelku-naibolee-75-mln-grn/</link>
		<comments>http://eastsidecofc.org/nask-oranta-vyplatila-iz-za-nedelku-naibolee-75-mln-grn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[бюро]]></category>
		<category><![CDATA[транспортного]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastsidecofc.org/nask-oranta-vyplatila-iz-za-nedelku-naibolee-75-mln-grn.html</guid>
		<description><![CDATA[По данным Моторно-транспортного страхового бюро Украины, НАСК &#34;Оранта&#34; заняла 1-ое пространство в рейтинге &#34;ТОП-10 страховщиков сообразно численности выданных полисов на 1 января 2009 года&#34; а также в &#34;ТОП-10 страховых компаний сообразно объему страховых выплат на 1 января 2009 года&#34;. 
Пока от реализации полисов &#34;автогражданки&#34; отказались &#34;Ренессанс&#34; а также &#34;Независимая страховая компания&#34;, попросив турнуть их из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eastsidecofc.org/nask-oranta-vyplatila-iz-za-nedelku-naibolee-75-mln-grn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страховщики отрешаются от «автогражданки»</title>
		<link>http://eastsidecofc.org/straxovshhiki-otreshayutsya-ot-avtograzhdanki/</link>
		<comments>http://eastsidecofc.org/straxovshhiki-otreshayutsya-ot-avtograzhdanki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[автогражданке]]></category>
		<category><![CDATA[бюро]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[осаго]]></category>
		<category><![CDATA[период]]></category>
		<category><![CDATA[страховые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastsidecofc.org/straxovshhiki-otreshayutsya-ot-avtograzhdanki.html</guid>
		<description><![CDATA[Сразу две страховые фирмы — «Ренессанс» а также «Независимая страховая компания» — добровольно категорически отказались от реализации полисов «автогражданки».
Об этом рассказал «ДЕЛУ» ведущий директор Моторно-транспортного страхового бюро (МТСБУ) Иван Гуминский. «Эти маленькие компании поступили откровенно, попросив нас турнуть их из состава членов Бюро, — говорит он. — Потому что в период упадка убыточность сообразно данному [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eastsidecofc.org/straxovshhiki-otreshayutsya-ot-avtograzhdanki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

