<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автострахование в Украине. КАСКО. Страховые компании &#187; жизни</title>
	<atom:link href="http://eastsidecofc.org/tag/%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eastsidecofc.org</link>
	<description>Блог про автострахование в Украине и России.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 21:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Лайфовый рынок оживает</title>
		<link>http://eastsidecofc.org/lajfovyj-rynok-ozhivaet/</link>
		<comments>http://eastsidecofc.org/lajfovyj-rynok-ozhivaet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[активов]]></category>
		<category><![CDATA[вкладов]]></category>
		<category><![CDATA[госфинуслуг]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[платежей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastsidecofc.org/lajfovyj-rynok-ozhivaet.html</guid>
		<description><![CDATA[Падение платежей в страховании жизни замедляется.
По итогам главного полугодия премии лайфовых СК рухнули на 16%, в то время как в главном микрорайоне падение равняется 24%. Участники рынка утверждают, что конкретно маленький охват людей страхованием жизни выручил данный вид от огромного падения. Немаловажным моментом, повлиявшим на сбережение договоров, стала лояльная политического деятеля страховщиков.

Компании разрешали покупателям записывать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eastsidecofc.org/lajfovyj-rynok-ozhivaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как происходит Страховая Выплата?</title>
		<link>http://eastsidecofc.org/kak-proisxodit-straxovaya-vyplata/</link>
		<comments>http://eastsidecofc.org/kak-proisxodit-straxovaya-vyplata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[страховая]]></category>
		<category><![CDATA[страховой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastsidecofc.org/kak-proisxodit-straxovaya-vyplata.html</guid>
		<description><![CDATA[Страховая выплата &#8211; данное сумма, оплачиваемая страховой компанией страхователю в возмещение убытков, стимулированных пришествием страхового случая, предусмотренного договором страхования.
Порядок Ваших деяний при страховом случае несложен. Главное &#8211; оформить случай в компетентной организации а также сообщить в страховую фирму письменно в течение нескольких дней с этапа случая (точное количество дней оговаривается в правилах страхования страховой компании). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eastsidecofc.org/kak-proisxodit-straxovaya-vyplata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возможности целевого инвестирования в накопительном страховании жизни</title>
		<link>http://eastsidecofc.org/vozmozhnosti-celevogo-investirovaniya-v-nakopitelnom-straxovanii-zhizni/</link>
		<comments>http://eastsidecofc.org/vozmozhnosti-celevogo-investirovaniya-v-nakopitelnom-straxovanii-zhizni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 02:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastsidecofc.org/vozmozhnosti-celevogo-investirovaniya-v-nakopitelnom-straxovanii-zhizni.html</guid>
		<description><![CDATA[В условиях экономического упадка все больше звучат вопросцы устройства на работу а также уровня занятости. В то ведь время опосля уменьшения части работников фирмы – так называемого «балласта» &#8211; остальные чувствуют огромную, нежели до этого, нагрузку за ту ведь, а то а также наименьшую, зарплату.
При этом нередко остается неосвещенным вопросец о том, что конкретно остальные, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eastsidecofc.org/vozmozhnosti-celevogo-investirovaniya-v-nakopitelnom-straxovanii-zhizni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис в Украине никак не сказался на востребованности специалистов сообразно страхованию</title>
		<link>http://eastsidecofc.org/krizis-v-ukraine-nikak-ne-skazalsya-na-vostrebovannosti-specialistov-soobrazno-straxovaniyu/</link>
		<comments>http://eastsidecofc.org/krizis-v-ukraine-nikak-ne-skazalsya-na-vostrebovannosti-specialistov-soobrazno-straxovaniyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[направления]]></category>
		<category><![CDATA[страхование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastsidecofc.org/krizis-v-ukraine-nikak-ne-skazalsya-na-vostrebovannosti-specialistov-soobrazno-straxovaniyu.html</guid>
		<description><![CDATA[Рынок труда для офисных сотрудников никак не перенасыщен экспертами сообразно страхованию – приток резюме в данной профессиональной сфере на распорядок не в такой мере, нежели в других направлениях.
Что было в 2007-2008 годах?
Что касается заработных плат различных категорий персонала страховых фирм в 2007-2008 гг., как писал forINSURER, больший темп роста наблюдался у глав ИТ-подразделений &#8211; 145%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eastsidecofc.org/krizis-v-ukraine-nikak-ne-skazalsya-na-vostrebovannosti-specialistov-soobrazno-straxovaniyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спортивные пристрастия страховщиков</title>
		<link>http://eastsidecofc.org/sportivnye-pristrastiya-straxovshhikov/</link>
		<comments>http://eastsidecofc.org/sportivnye-pristrastiya-straxovshhikov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 22:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastsidecofc.org/sportivnye-pristrastiya-straxovshhikov.html</guid>
		<description><![CDATA[Здоровый образ жизни данное постоянно как следует а также совсем здорово, потому страховые компании постараются не отставать в данной сфере. И в настоящее время журналисту Тристара хотелось бы во 2-ой части раньше опубликованной заметки «Спортивные увлечения страховщиков» поведать ещё о нескольких фирмах: о их спортивных увлечениях а также проводимых событиях. 
Никакие негативные результаты финансовой ситуации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eastsidecofc.org/sportivnye-pristrastiya-straxovshhikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

