<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Автострахование в Украине. КАСКО. Страховые компании &#187; капитал</title>
	<atom:link href="http://eastsidecofc.org/tag/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eastsidecofc.org</link>
	<description>Блог про автострахование в Украине и России.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 21:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&quot;Капитал Страхование&quot; застрахует актив &quot;Интер РАО&quot; на 65 млрд руб</title>
		<link>http://eastsidecofc.org/kapital-straxovanie-zastraxuet-aktiv-inter-rao-na-65-mlrd-rub/</link>
		<comments>http://eastsidecofc.org/kapital-straxovanie-zastraxuet-aktiv-inter-rao-na-65-mlrd-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 03:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[страхование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastsidecofc.org/kapital-straxovanie-zastraxuet-aktiv-inter-rao-na-65-mlrd-rub.html</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#171;Капитал Страхование&#187; сотрудничает с ОАО &#171;ИНТЕР РАО ЕЭС&#187; по страхованию богатства с 2005 г. ПРАЙМ-ТАСС Страхование
Об этом рассказали ИА &#171;INFOLine&#187;.ОАО &#171;ИНТЕР РАО ЕЭС&#187; осуществляет контроль ряд больших генерирующих а также распределительных энергетических активов в России а также из-за психологическим барьером. ADVIS.ru
&#171;Капитал Страхование&#187; победила явный конкурс на преимущество решения договоров имущественного страхования рисков электроэнергетической фирмой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eastsidecofc.org/kapital-straxovanie-zastraxuet-aktiv-inter-rao-na-65-mlrd-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Оранта» сходит сообразно рукам</title>
		<link>http://eastsidecofc.org/oranta-sxodit-soobrazno-rukam/</link>
		<comments>http://eastsidecofc.org/oranta-sxodit-soobrazno-rukam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 02:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[допэмиссии]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[оранта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastsidecofc.org/oranta-sxodit-soobrazno-rukam.html</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой недельке текстуры, принадлежащие голове бдительного совета банка «Дельта» Николаю Лагуну, выкупили в рамках допэмиссии и вполне заплатили 45%-ный пакет НАСК Оранта. Об этом сказал голова набсовета страховой фирмы Олег Спилка. По его словам, опосля размещения промоакций совокупно уставный основной капитал СК вырос на 600 млн грн. (до 750 млн грн.). Результаты допэмиссии будут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eastsidecofc.org/oranta-sxodit-soobrazno-rukam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

